| Wind Speed | 0 mph |
| Wind Dir | N/A |
| Gust | 0 mph |
| Gust Dir | N/A |
| Temperature | 9.6°F |
| Dewpoint | 4.1°F |
| Humidity | 78% |
| Barometer | 30.626 inHg |
| Sunrise: | 07:05:55 AM |
| Sunset: | 04:56:23 PM |
| Moon Phase: | First quarter (41% full) |
| High Temperature | 10.2°F | 02:39:15 AM |
| Low Temperature | 9.1°F | 12:41:11 AM |
| High Heat Index | 10.2°F | 02:39:15 AM |
| Low Wind Chill | 9.1°F | 12:41:11 AM |
| High Dewpoint | 4.7°F | 09:11:38 AM |
| Low Dewpoint | -5.4°F | 12:14:35 AM |
| High Humidity | 79% | 09:11:38 AM |
| Low Humidity | 50% | 12:01:46 AM |
| High Barometer | 30.737 inHg | 12:05:59 AM |
| Low Barometer | 30.624 inHg | 09:13:00 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:09 AM |
| High Wind | 0 mph N/A | 12:00:09 AM |
| Average Wind | 0 mph | |
| RMS Wind | 0 mph | |
| Vector Average Speed | N/A | |
| Vector Average Direction | 90° | |
| High Inside Temperature | 69.9°F | 07:59:00 AM |
| Low Inside Temperature | 67.4°F | 12:00:09 AM |
Weewx uptime: 0 Days, 0 Hours, 14 Minutes
Server uptime: 272 Days, 14 Hours, 19 Minutes
weewx v3.6.2